中国地方の滝 落差ランキング
山陰・山陽の滝に加え、隠岐の島の滝も収録しています。数値は各記事に採用した公表値で、雄滝と雌滝を足し合わせた高さではありません。
9滝を比較。収録範囲の順位で、人気や来訪者数の順位ではありません。値の出典・確認日は各記事から確認できます。
| 順位 | 滝・所在地 | 落差 / 形 | 徒歩 / 区間 | 駐車場 | 難易度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 常清滝広島県 三次市作木町 | 126 m三段(上段・荒波の滝36m/中段・白糸の滝69m/下段・玉水の滝21m) | 15 分起点・終点は記事で確認 | 台数未確認要確認(無料の可能性あり・公式に明記なし) | 2 / 5軽い山道 |
| 2 | 神庭の滝岡山県 真庭市神庭 | 110 m段瀑 | 未確認起点・終点は記事で確認 | 75 台神庭の滝自然公園駐車場・普通車区画(別に車いすマーク2台)無料。公園入園料は別途(大人600円、小中学生300円、2026-09-09確認) | 2 / 5軽い山道 |
| 3 | 壇鏡の滝島根県 隠岐の島町那久 一部立入規制の情報あり 2026-09-09確認・記事の注意点を参照 | 50 m雄滝・雌滝 | 未確認起点・終点は記事で確認 | 10 台壇鏡の滝駐車場無料(島根県観光案内) | 2 / 5軽い山道 |
| 4 | 大山滝鳥取県 東伯郡琴浦町野井倉・一向平 | 42 m二段滝 | 60 分一向平キャンプ場駐車場→大山滝吊橋→大山滝展望場 | 100 台一向平キャンプ場駐車場料金未確認 | 3 / 5山道 |
| 5 | 雨滝鳥取県 鳥取市国府町 | 40 m直瀑 | 未確認起点・終点は記事で確認 | 60 台雨滝第1・第2駐車場(合計)無料 | 2 / 5軽い山道 |
| 5 | 龍頭が滝島根県 雲南市掛合町松笠 一部立入規制の情報あり 2026-09-09確認・記事の注意点を参照 | 40 m雄滝・雌滝 | 未確認起点・終点は記事で確認 | 台数未確認滝の上駐車場料金未確認 | 2 / 5軽い山道 |
| 7 | 瀑雪の滝広島県 三原市本郷町船木 | 30 m直瀑 | 未確認瀑雪の滝駐車場→瀑雪の滝 | 30 台瀑雪の滝駐車場料金未確認 | 2 / 5軽い山道 |
| 8 | 犬鳴の滝山口県 山口市仁保上郷 | 20 m不明(要確認) | 未確認犬鳴の滝登山道入口→犬鳴の滝(約550m) | 台数未確認料金未確認 | 2 / 5軽い山道 |
| 9 | 岩井滝岡山県 鏡野町上齋原・中津河 | 10 m裏見の滝 | 未確認起点・終点は記事で確認 | 22 台岩井滝駐車場・一般車(別に大型車3台)無料 | 2 / 5軽い山道 |
落差を確認中のスポット
高さが不明のため順位を付けていません。アクセスや見どころは各記事で確認できます。
訪問計画を立てるときのポイント
島根県内でも隠岐は船や航空便を含む別の旅行計画になります。山中の遊歩道には復旧工事や落石による規制があるため、出典の日付と立入可能な区間を確認してください。
公表されている徒歩時間と現地実測を区別して掲載しています。未確認の値を0として扱わず、出発前には最新の通行状況を確認してください。